Saisonkalender: Obst & Gemüse übers ganze Jahr
Welcher Monat was erntefrisch liefert — interaktiv übers ganze Jahr.
Obst & Nüsse
27 Sorten| Sorte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Äpfel | Januar: Hauptsaison | Februar: Hauptsaison | März: erhältlich (Lager) | April: erhältlich (Lager) | Mai: keine Saison | Juni: keine Saison | Juli: keine Saison | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: Hauptsaison | Dezember: Hauptsaison |
| Aprikosen | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: keine Saison | Juli: erhältlich (Lager) | August: Hauptsaison | September: keine Saison | Oktober: keine Saison | November: keine Saison | Dezember: keine Saison |
| Birnen | Januar: Hauptsaison | Februar: Hauptsaison | März: erhältlich (Lager) | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: keine Saison | Juli: keine Saison | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: Hauptsaison | Dezember: Hauptsaison |
| Brombeeren | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: keine Saison | Juli: erhältlich (Lager) | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: keine Saison | November: keine Saison | Dezember: keine Saison |
| Clementinen | Januar: Hauptsaison | Februar: Hauptsaison | März: erhältlich (Lager) | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: keine Saison | Juli: keine Saison | August: keine Saison | September: keine Saison | Oktober: keine Saison | November: Hauptsaison | Dezember: Hauptsaison |
| Erdbeeren | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: erhältlich (Lager) | Mai: Hauptsaison | Juni: Hauptsaison | Juli: erhältlich (Lager) | August: keine Saison | September: keine Saison | Oktober: keine Saison | November: keine Saison | Dezember: keine Saison |
| Feigen | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: erhältlich (Lager) | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: erhältlich (Lager) | November: keine Saison | Dezember: keine Saison |
| Grapefruit | Januar: erhältlich (Lager) | Februar: erhältlich (Lager) | März: erhältlich (Lager) | April: erhältlich (Lager) | Mai: erhältlich (Lager) | Juni: keine Saison | Juli: keine Saison | August: keine Saison | September: keine Saison | Oktober: erhältlich (Lager) | November: erhältlich (Lager) | Dezember: erhältlich (Lager) |
| Heidelbeeren | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: erhältlich (Lager) | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: keine Saison | November: keine Saison | Dezember: keine Saison |
| Himbeeren | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: erhältlich (Lager) | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: erhältlich (Lager) | Oktober: erhältlich (Lager) | November: keine Saison | Dezember: keine Saison |
| Honigmelone | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: erhältlich (Lager) | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: erhältlich (Lager) | November: keine Saison | Dezember: keine Saison |
| Johannisbeeren | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: erhältlich (Lager) | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: keine Saison | Oktober: keine Saison | November: keine Saison | Dezember: keine Saison |
| Kaki | Januar: Hauptsaison | Februar: erhältlich (Lager) | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: keine Saison | Juli: keine Saison | August: keine Saison | September: keine Saison | Oktober: erhältlich (Lager) | November: Hauptsaison | Dezember: Hauptsaison |
| Kiwi | Januar: erhältlich (Lager) | Februar: erhältlich (Lager) | März: erhältlich (Lager) | April: erhältlich (Lager) | Mai: erhältlich (Lager) | Juni: keine Saison | Juli: keine Saison | August: keine Saison | September: keine Saison | Oktober: erhältlich (Lager) | November: Hauptsaison | Dezember: Hauptsaison |
| Mandarinen | Januar: Hauptsaison | Februar: Hauptsaison | März: erhältlich (Lager) | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: keine Saison | Juli: keine Saison | August: keine Saison | September: keine Saison | Oktober: keine Saison | November: Hauptsaison | Dezember: Hauptsaison |
| Maronen | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: keine Saison | Juli: keine Saison | August: keine Saison | September: keine Saison | Oktober: Hauptsaison | November: Hauptsaison | Dezember: Hauptsaison |
| Nüsse | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: keine Saison | Juli: keine Saison | August: keine Saison | September: erhältlich (Lager) | Oktober: Hauptsaison | November: Hauptsaison | Dezember: Hauptsaison |
| Orangen | Januar: erhältlich (Lager) | Februar: erhältlich (Lager) | März: erhältlich (Lager) | April: erhältlich (Lager) | Mai: erhältlich (Lager) | Juni: keine Saison | Juli: keine Saison | August: keine Saison | September: keine Saison | Oktober: erhältlich (Lager) | November: Hauptsaison | Dezember: Hauptsaison |
| Pfirsiche | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: erhältlich (Lager) | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: keine Saison | November: keine Saison | Dezember: keine Saison |
| Pflaumen | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: keine Saison | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: keine Saison | Dezember: keine Saison |
| Sauerkirschen | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: erhältlich (Lager) | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: keine Saison | Oktober: keine Saison | November: keine Saison | Dezember: keine Saison |
| Stachelbeeren | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: Hauptsaison | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: keine Saison | Oktober: keine Saison | November: keine Saison | Dezember: keine Saison |
| Süßkirschen | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: Hauptsaison | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: keine Saison | Oktober: keine Saison | November: keine Saison | Dezember: keine Saison |
| Trauben | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: keine Saison | Juli: keine Saison | August: erhältlich (Lager) | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: erhältlich (Lager) | Dezember: keine Saison |
| Wassermelone | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: erhältlich (Lager) | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: erhältlich (Lager) | Oktober: keine Saison | November: keine Saison | Dezember: keine Saison |
| Zitronen | Januar: erhältlich (Lager) | Februar: erhältlich (Lager) | März: erhältlich (Lager) | April: erhältlich (Lager) | Mai: erhältlich (Lager) | Juni: keine Saison | Juli: keine Saison | August: keine Saison | September: keine Saison | Oktober: erhältlich (Lager) | November: erhältlich (Lager) | Dezember: erhältlich (Lager) |
| Zwetschgen | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: keine Saison | Juli: erhältlich (Lager) | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: keine Saison | Dezember: keine Saison |
Gemüse & Salat
41 Sorten| Sorte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubergine | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: erhältlich (Lager) | Juni: Hauptsaison | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: keine Saison | Dezember: keine Saison |
| Blumenkohl | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: erhältlich (Lager) | Juni: Hauptsaison | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: erhältlich (Lager) | Dezember: keine Saison |
| Bohnen | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: erhältlich (Lager) | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: keine Saison | Dezember: keine Saison |
| Brokkoli | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: erhältlich (Lager) | Juni: Hauptsaison | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: erhältlich (Lager) | Dezember: keine Saison |
| Chicorée | Januar: Hauptsaison | Februar: Hauptsaison | März: Hauptsaison | April: erhältlich (Lager) | Mai: keine Saison | Juni: keine Saison | Juli: keine Saison | August: keine Saison | September: keine Saison | Oktober: Hauptsaison | November: Hauptsaison | Dezember: Hauptsaison |
| Chinakohl | Januar: erhältlich (Lager) | Februar: erhältlich (Lager) | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: keine Saison | Juli: keine Saison | August: keine Saison | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: Hauptsaison | Dezember: erhältlich (Lager) |
| Endivien | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: erhältlich (Lager) | Juli: erhältlich (Lager) | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: Hauptsaison | Dezember: keine Saison |
| Erbsen | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: Hauptsaison | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: erhältlich (Lager) | Oktober: keine Saison | November: keine Saison | Dezember: keine Saison |
| Feldsalat | Januar: Hauptsaison | Februar: Hauptsaison | März: Hauptsaison | April: erhältlich (Lager) | Mai: keine Saison | Juni: keine Saison | Juli: keine Saison | August: keine Saison | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: Hauptsaison | Dezember: Hauptsaison |
| Fenchel | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: erhältlich (Lager) | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: erhältlich (Lager) | Dezember: keine Saison |
| Grünkohl | Januar: Hauptsaison | Februar: Hauptsaison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: keine Saison | Juli: keine Saison | August: keine Saison | September: keine Saison | Oktober: erhältlich (Lager) | November: Hauptsaison | Dezember: Hauptsaison |
| Gurken | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: Hauptsaison | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: erhältlich (Lager) | November: keine Saison | Dezember: keine Saison |
| Kartoffeln | Januar: erhältlich (Lager) | Februar: erhältlich (Lager) | März: erhältlich (Lager) | April: erhältlich (Lager) | Mai: keine Saison | Juni: erhältlich (Lager) | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: erhältlich (Lager) | Dezember: erhältlich (Lager) |
| Knollensellerie | Januar: erhältlich (Lager) | Februar: erhältlich (Lager) | März: erhältlich (Lager) | April: erhältlich (Lager) | Mai: keine Saison | Juni: keine Saison | Juli: keine Saison | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: Hauptsaison | Dezember: erhältlich (Lager) |
| Kohlrabi | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: erhältlich (Lager) | Mai: Hauptsaison | Juni: Hauptsaison | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: erhältlich (Lager) | Dezember: keine Saison |
| Kürbis | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: keine Saison | Juli: keine Saison | August: erhältlich (Lager) | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: Hauptsaison | Dezember: erhältlich (Lager) |
| Lauch | Januar: Hauptsaison | Februar: Hauptsaison | März: Hauptsaison | April: erhältlich (Lager) | Mai: keine Saison | Juni: keine Saison | Juli: erhältlich (Lager) | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: Hauptsaison | Dezember: Hauptsaison |
| Mais | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: keine Saison | Juli: keine Saison | August: erhältlich (Lager) | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: keine Saison | Dezember: keine Saison |
| Mangold | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: erhältlich (Lager) | Juni: Hauptsaison | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: erhältlich (Lager) | Dezember: keine Saison |
| Möhren | Januar: erhältlich (Lager) | Februar: erhältlich (Lager) | März: erhältlich (Lager) | April: keine Saison | Mai: erhältlich (Lager) | Juni: Hauptsaison | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: Hauptsaison | Dezember: erhältlich (Lager) |
| Paprika | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: keine Saison | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: keine Saison | Dezember: keine Saison |
| Radicchio | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: erhältlich (Lager) | Juni: erhältlich (Lager) | Juli: keine Saison | August: keine Saison | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: Hauptsaison | Dezember: erhältlich (Lager) |
| Radieschen | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: Hauptsaison | Mai: Hauptsaison | Juni: Hauptsaison | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: keine Saison | Dezember: keine Saison |
| Rhabarber | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: erhältlich (Lager) | Mai: Hauptsaison | Juni: Hauptsaison | Juli: keine Saison | August: keine Saison | September: keine Saison | Oktober: keine Saison | November: keine Saison | Dezember: keine Saison |
| Rosenkohl | Januar: Hauptsaison | Februar: Hauptsaison | März: erhältlich (Lager) | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: keine Saison | Juli: keine Saison | August: keine Saison | September: erhältlich (Lager) | Oktober: Hauptsaison | November: Hauptsaison | Dezember: Hauptsaison |
| Rote Bete | Januar: erhältlich (Lager) | Februar: erhältlich (Lager) | März: erhältlich (Lager) | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: keine Saison | Juli: erhältlich (Lager) | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: Hauptsaison | Dezember: erhältlich (Lager) |
| Rotkohl | Januar: erhältlich (Lager) | Februar: erhältlich (Lager) | März: erhältlich (Lager) | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: erhältlich (Lager) | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: Hauptsaison | Dezember: erhältlich (Lager) |
| Rucola | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: erhältlich (Lager) | April: Hauptsaison | Mai: Hauptsaison | Juni: Hauptsaison | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: erhältlich (Lager) | Dezember: keine Saison |
| Saubohnen | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: Hauptsaison | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: keine Saison | Oktober: keine Saison | November: keine Saison | Dezember: keine Saison |
| Schwarzwurzeln | Januar: erhältlich (Lager) | Februar: erhältlich (Lager) | März: erhältlich (Lager) | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: keine Saison | Juli: keine Saison | August: keine Saison | September: keine Saison | Oktober: Hauptsaison | November: Hauptsaison | Dezember: Hauptsaison |
| Spargel | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: erhältlich (Lager) | Mai: Hauptsaison | Juni: Hauptsaison | Juli: keine Saison | August: keine Saison | September: keine Saison | Oktober: keine Saison | November: keine Saison | Dezember: keine Saison |
| Spinat | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: erhältlich (Lager) | April: Hauptsaison | Mai: Hauptsaison | Juni: erhältlich (Lager) | Juli: keine Saison | August: keine Saison | September: erhältlich (Lager) | Oktober: Hauptsaison | November: Hauptsaison | Dezember: keine Saison |
| Spitzkohl | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: erhältlich (Lager) | Mai: Hauptsaison | Juni: Hauptsaison | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: erhältlich (Lager) | Dezember: keine Saison |
| Stangensellerie | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: erhältlich (Lager) | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: erhältlich (Lager) | Dezember: keine Saison |
| Steckrüben | Januar: Hauptsaison | Februar: Hauptsaison | März: erhältlich (Lager) | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: keine Saison | Juli: keine Saison | August: keine Saison | September: erhältlich (Lager) | Oktober: Hauptsaison | November: Hauptsaison | Dezember: Hauptsaison |
| Tomaten | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: keine Saison | Juli: erhältlich (Lager) | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: erhältlich (Lager) | November: keine Saison | Dezember: keine Saison |
| Weißkohl | Januar: erhältlich (Lager) | Februar: erhältlich (Lager) | März: erhältlich (Lager) | April: erhältlich (Lager) | Mai: keine Saison | Juni: erhältlich (Lager) | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: Hauptsaison | Dezember: erhältlich (Lager) |
| Winterrettich | Januar: erhältlich (Lager) | Februar: erhältlich (Lager) | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: keine Saison | Juli: keine Saison | August: keine Saison | September: erhältlich (Lager) | Oktober: Hauptsaison | November: Hauptsaison | Dezember: erhältlich (Lager) |
| Wirsing | Januar: Hauptsaison | Februar: Hauptsaison | März: erhältlich (Lager) | April: erhältlich (Lager) | Mai: keine Saison | Juni: erhältlich (Lager) | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: Hauptsaison | Dezember: Hauptsaison |
| Zucchini | Januar: keine Saison | Februar: keine Saison | März: keine Saison | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: erhältlich (Lager) | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: erhältlich (Lager) | November: keine Saison | Dezember: keine Saison |
| Zwiebeln | Januar: erhältlich (Lager) | Februar: erhältlich (Lager) | März: erhältlich (Lager) | April: keine Saison | Mai: keine Saison | Juni: erhältlich (Lager) | Juli: Hauptsaison | August: Hauptsaison | September: Hauptsaison | Oktober: Hauptsaison | November: Hauptsaison | Dezember: erhältlich (Lager) |
Nichts gefunden. Prüf die Schreibweise oder setz den Filter zurück.
Zwei Töne, eine Logik: der kräftige Ton meint Hauptsaison — jetzt ist die Ware erntefrisch, reichlich und günstig. Der blasse Ton heißt: gibt’s noch, meist aus dem Lager oder vom Feld anderswo. Obst & Nüsse tragen Terracotta, Gemüse & Salat Grün. Ein Klick auf einen Monat zeigt dir nur, was dann reif ist.